Virtual Conference로 진행되는 OSA Topical Meeting on Digital Holography and 3-D Imaging 에서 내가 Tutorial을 하니, 관심 있는 사람들은 듣길 (무료등록)
튜토리얼 제목: Learning-based Synthesis of Computer-Generated Hologram
발표번호: HTu4B
때: 한국시간 6월 24일(수) 오전 6시~7시 (미국 서부시간 6월 23일(화) 오후 2시~3시)
무료등록 하면, 학회 기간 중 재생 영상 시청 가능
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 3395 | SCIE impact factor | 이병호 | 2020.06.29 | 1001 |
| 3394 | 제 573차 그룹미팅 | 유찬형 | 2020.06.23 | 11875 |
| » | OSA DH Tutorial: Learning-based Synthesis of Computer-Generated Hologram | 이병호 | 2020.06.23 | 743 |
| 3392 | 제 572차 그룹미팅 | 유찬형 | 2020.06.16 | 1581 |
| 3391 | 제 571차 그룹미팅 | 유찬형 | 2020.06.09 | 243 |
| 3390 | 제 570차 그룹미팅 | 유찬형 | 2020.06.01 | 7270 |
| 3389 | 제 569차 그룹미팅 | 유찬형 | 2020.05.27 | 4572 |
| 3388 |
이건열 SPIE Scholarship 수상
| 이병호 | 2020.05.22 | 1086 |
| 3387 | 세계 빛의 날 기념강연 | 이병호 | 2020.05.15 | 721 |
| 3386 | 제 568차 그룹미팅 | 유찬형 | 2020.05.04 | 4391 |