이 지현이 작년 Photonics Conference에서 발표한 논문이 우수 논문으로 선정되어 올해의 Photonics Conference에서 시상되었다.
논문제목: 디지털 홀로그램의 재생영상에서 상호 상관 방법을 이용한 깊이 정보 추출
저자: 이지현, 한준구, 최경식, 임용준, 이병호
논문제목: 디지털 홀로그램의 재생영상에서 상호 상관 방법을 이용한 깊이 정보 추출
저자: 이지현, 한준구, 최경식, 임용준, 이병호
댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
2193 | Citation report 8 | 이병호 | 2006.11.19 | 3485 |
2192 | Citation report 7 | 이병호 | 2006.11.19 | 3709 |
2191 | Citation report 6 | 이병호 | 2006.11.19 | 3459 |
2190 | Citation report 5 | 이병호 | 2006.11.19 | 3508 |
2189 | Citation report 4 | 이병호 | 2006.11.19 | 3524 |
2188 | Citation report 3 | 이병호 | 2006.11.19 | 3460 |
2187 | Citation report 2 | 이병호 | 2006.11.19 | 3455 |
2186 | Citation report | 이병호 | 2006.11.19 | 3503 |
2185 |
안녕하세요 교수님.
![]() | Optical | 2006.11.17 | 3558 |
» | 이지현 PC 우수논문상 수상 | 이병호 | 2006.11.15 | 4563 |